Alternative Bank Schweiz AG
Amthausquai 21
Postfach
4601 Olten
Tel. 062 206 16 16
Fax 062 206 16 17
Schalter
| Montag | geschlossen |
| Dienstag bis Freitag, Beratungen nur auf Termin | 09.00 bis 12.00 Uhr 14.00 bis 16.30 Uhr |
Bitte bestellen Sie Bargeldbezüge über CHF 5'000 eine Woche im Voraus. Es können keine fremden Währungen bezogen werden.
Telefonzentrale
| Montag bis Freitag | 08.00 bis 12.00 Uhr 13.30 bis 16.30 Uhr |
Feiertage 2025/2026
| Tag der Arbeit | 1. Mai 2025 |
| Auffahrt | 29. Mai 2025 |
| Pfingstmontag | 9. Juni 2025 |
| Fronleichnam | 19. Juni 2025 |
| Nationalfeiertag | 1. August 2025 |
| Mariä Himmelfahrt | 15. August 2025 |
| Allerheiligen | 1. November 2025 |
| Heiligabend | 24. Dezember 2025 (bis 12.00 Uhr geöffnet) |
| Weihnachten | 25. Dezember 2025 |
| Stephanstag | 26. Dezember 2025 |
| Silvester | 31. Dezember 2025 (bis 12.00 Uhr geöffnet) |
| Neujahr | 1. Januar 2026 |
| Berchtoldstag | 2. Januar 2026 |
| Karfreitag | 3. April 2026 |
| Ostermontag | 6. April 2026 |
Alternative Bank Schweiz AG
Kalkbreitestrasse 10
Postfach
8036 Zürich
Tel. 044 279 72 00
Fax 044 279 72 09
Schalter
| Montag | geschlossen |
| Dienstag bis Freitag, Beratungen nur auf Termin | 09.00 bis 12.00 Uhr 14.00 bis 16.30 Uhr |
Bargeldbezüge und Einzahlungen sind nicht möglich.
Telefonzentrale
| Montag bis Freitag | 08.00 bis 12.00 Uhr 13.30 bis 16.30 Uhr |
Feiertage 2025/2026
| Tag der Arbeit | 1. Mai 2025 |
| Auffahrt | 29. Mai 2025 |
| Pfingstmontag | 9. Juni 2025 |
| Nationalfeiertag | 1. August 2025 |
| Knabenschiessen | 15. September 2025 |
| Heiligabend | 24. Dezember 2025 (bis 12.00 Uhr geöffnet) |
| Weihnachten | 25. Dezember 2025 |
| Stephanstag | 26. Dezember 2025 |
| Silvester | 31. Dezember 2025 (bis 12.00 Uhr geöffnet) |
| Neujahr | 1. Januar 2026 |
| Berchtoldstag | 2. Januar 2026 |
| Karfreitag | 3. April 2026 |
| Ostermontag | 6. April 2026 |
| Sechseläuten | 20. April 2026 |
Banque Alternative Suisse SA
Rue du Port-Franc 11
C.P. 161
1001 Lausanne
Tel. 021 319 91 00
Fax 021 319 91 09
Schalter
| Montag | geschlossen |
| Dienstag bis Freitag, Beratungen nur auf Termin | 09.00 bis 12.00 Uhr 14.00 bis 16.30 Uhr |
Bargeldbezüge und Einzahlungen sind nicht möglich.
Telefonzentrale
| Montag bis Freitag | 08.00 bis 12.00 Uhr 13.30 bis 16.30 Uhr |
Feiertage 2025/2026
| Tag der Arbeit | 1. Mai 2025 |
| Auffahrt | 29. Mai 2025 |
| Pfingstmontag | 9. Juni 2025 |
| Nationalfeiertag | 1. August 2025 |
| Bettagsmontag | 22. September 2025 |
| Heiligabend | 24. Dezember 2025 (bis 12.00 Uhr geöffnet) |
| Weihnachten | 25. Dezember 2025 |
| Stephanstag | 26. Dezember 2025 |
| Silvester | 31. Dezember 2025 (bis 12.00 Uhr geöffnet) |
| Neujahr | 1. Januar 2026 |
| Berchtoldstag | 2. Januar 2026 |
| Karfreitag | 3. April 2026 |
| Ostermontag | 6. April 2026 |
Am Standort Genf bieten wir ausschliesslich Anlage- und Kreditberatung an.
Bargeldbezüge und Einzahlungen sowie die Identifizierung im Zusammenhang mit der Online-Kontoeröffnung sind nicht möglich.
Banque Alternative Suisse SA
Rue de Lyon 77
Case postale
1211 Genève 13
Tel. 022 907 70 00
Fax 022 907 70 01
Schalter
| Montag bis Freitag, Beratungen nur auf Termin | Nur Anlage- und Kreditberatung |
Telefonzentrale
| Montag bis Freitag | 08.00 bis 12.00 Uhr 13.30 bis 16.30 Uhr |
Feiertage 2025/2026
| Tag der Arbeit | 1. Mai 2025 |
| Auffahrt | 29. Mai 2025 |
| Pfingstmontag | 9. Juni 2025 |
| Nationalfeiertag | 1. August 2025 |
| Genfer Bettag | 11. September 2025 |
| Heiligabend | 24. Dezember 2025 |
| Weihnachten | 25. Dezember 2025 |
| Stephanstag | 26. Dezember 2025 |
| Silvester | 31. Dezember 2025 |
| Neujahr | 1. Januar 2026 |
| Berchtoldstag | 2. Januar 2026 |
| Karfreitag | 3. April 2026 |
| Ostermontag | 6. April 2026 |
Zahlungen
Bankclearing/IID: 8390
QR-IID: 30123
BIC (SWIFT-Code): ABSOCH22