Alle Kosten auf einen Blick
ABS-Festgeld
ABS-Festgeld
| Keine Transaktionsgebühr auf ABS Festgelder. |
Einlagekonto
Einlagekonto
Kontogebühren
| Kontoführungsgebühren | CHF 120.– pro Jahr |
| Buchungsgebühren | keine |
| Portokosten | gemäss Post-Tarif |
| QR-Einzahlungsbelege bis 500 Stück pro Jahr | kostenlos |
| QR-Einzahlungsbelege über 500 Stück | CHF 3.40 für jeweils 100 weitere QR-Einzahlungsbelege plus CHF 4.– Portokosten pro Versand |
| Einzahlungen am Postschalter mit QR-Einzahlungsbelegen | Einzahlungsgebühren gemäss Post-Tarif |
Kontoauszug & Kontoabschluss
| Kontoauszüge | Monatsauszug per B-Post |
| Pro zusätzlichem Auszug | CHF 5.– |
| Kontoabschluss | kostenlos |
Zahlungsverkehr Inland
| Zahlungsauftrag via E-Banking | In CHF kostenlos In EUR CHF 6.– exkl. fremde Gebühren, mit Option «OUR» CHF 25.– inkl. fremde Gebühren |
| Zahlungsauftrag schriftlich | In CHF CHF 2.– In EUR CHF 39.– |
| Zahlungsauftrag auftraggebende und zahlungsempfangende Person mit ABS Konto | kostenlos |
| Zuschlag Zahlungsauftrag mit unvollständigen/unkorrekten Angaben | CHF 20.– pro Auftrag |
| Dauerauftrag pro Auftrag/Ausführung | In CHF kostenlos In EUR Spesenoptionen BEN & SHA: CHF 3.– exkl. fremde Gebühren Spesenoption OUR: CHF 22.– |
| Lastschriftverfahren LSV | kostenlos exkl. Portokosten |
Zahlungsverkehr Ausland
| Zahlungsauftrag via E-Banking | Europa in EUR SEPA-Überweisung: CHF 6.– Weltweit in den Währungen CHF, EUR, GBP, USD Spesenoption BEN & SHA: CHF 10.– exkl. fremde Gebühren Spesenoption OUR: CHF 25.– |
| Zahlungsauftrag schriftlich | Weltweit in EUR CHF 39.– Weltweit in den Währungen CHF, GBP, USD CHF 20.– exkl. fremde Gebühren |
| Zuschlag Zahlungsauftrag mit unvollständigen/unkorrekten Angaben | CHF 20.– pro Auftrag |
| Dauerauftrag pro Auftrag/Ausführung | Europa in EUR SEPA-Überweisung: CHF 3.– Weltweit in den Währungen CHF, EUR, GBP, USD Spesenoptionen BEN & SHA: CHF 3.– exkl. fremde Gebühren Spesenoption OUR: CHF 22.– |
Debit Mastercard
| auf Anfrage | CHF 40.– pro Jahr |
Kontoeröffnung & Kontoschliessung
| Kontoeröffnung | kostenlos |
| Saldierungsgebühren | CHF 10.– |
Spezialgebühren
| Vollmachtsänderung von Vereinen und Stiftungen (wird maximal einmal pro Quartal belastet) | CHF 15.– pro Mutation |
ABS-Kassenobligation
ABS-Kassenobligation
| Keine Transaktionsgebühren und gesetzliche Abgaben auf ABS-Kassenobligationen. |
| Zu bedenken Da der Zinssatz für die gesamte Laufzeit fest ist, können sie nicht davon profitieren, wenn das allgemeine Zinsniveau steigt. Auf die investierten Beträge sollten Sie mittelfristig verzichten können. Die gewählte Laufzeit ist verbindlich, deshalb empfehlen wir, stets genügend liquide und einfach zugängliche Reserven zu halten, zum Beispiel auf einem Sparkonto. |
ABS-Kassenobligation Neugeld
ABS-Kassenobligation Neugeld
| Keine Transaktionsgebühren und gesetzliche Abgaben auf ABS-Kassenobligationen. |
| Zu bedenken Da der Zinssatz für die gesamte Laufzeit einer Kassenobligation fest ist, können sie nicht davon profitieren, wenn das allgemeine Zinsniveau steigt. Kassenobligationen sind nicht an der Börse handelbar und eine physische Auslieferung ist nicht möglich. Auf die investierten Beträge sollten Sie mittelfristig verzichten können. Die gewählte Laufzeit ist verbindlich, deshalb empfehlen wir, stets genügend liquide und einfach zugängliche Reserven zu halten, zum Beispiel auf einem Sparkonto. |
ABS-Förder-Kassenobligationen
ABS-Förder-Kassenobligationen
| Keine Transaktionsgebühren und gesetzliche Abgaben auf ABS-Kassenobligationen. |
| Wir empfehlen, stets genügend liquide und einfach zugängliche Reserven zu halten, zum Beispiel auf einem Sparkonto. |
Anlageberatung
Anlageberatung
Vermögensverwaltungsmandat 1
| auf Titel im Depot | |
| Zusammensetzung der Gebühr | Depotgebühr (Anlagevolumen) Verwaltung (Handel und Überwachung) Beratung |
| Jahresgebühr2 (ohne eigene Titel: ABS-Aktien und-Kassenobligationen) | 0,55 % bis 1,05 % auf sämtlichen verwalteten Vermögenswerten (Summe Depot- und Kontobestand bei ABS) |
| Minimalgebühr pro Jahr2 | ab CHF 1600.– bis CHF 2200.– |
| Steuerauszug | inbegriffen |
| Transaktionen | inbegriffen, exklusiv Fremdspesen3 |
2 Die Gebühren verstehen sich ohne MWST. Für Kundschaft mit Domizil Schweiz oder Liechtenstein wird die MWST hinzugerechnet.
Eine detaillierte Übersicht finden Sie im Gebührentarif Anlageberatung und Wertschriftengeschäft (PDF)
3 zuzüglich Fremdspesen: Schweiz: 0,05 – 0,10 %, Ausland: 0,20 – 0,80 %
Portfoliobezogene Anlageberatung
| auf Titel im Depot | |
| Zusammensetzung der Gebühr | Depotgebühr (Anlagevolumen) Beratung |
| Jahresgebühr2 (ohne eigene Titel: ABS-Aktien und-Kassenobligationen) | 0,30 % bis 0,50 % auf Titel im Depot |
| Minimalgebühr pro Jahr2 | CHF 300.– |
| Steuerauszug | inbegriffen |
| Transaktionen | CHF 120.–3 bis Handelswert CHF 20'000.– CHF 240.3 bis Handelswert CHF 70'000.– CHF 480.–3 Handelswert über CHF 70'000.– |
| Spesen für Einlieferung | kostenfrei |
| Spesen für Auslieferung | CHF 120.– pro Position |
Eine detaillierte Übersicht finden Sie im Gebührentarif Anlageberatung und Wertschriftengeschäft (PDF)
3 zuzüglich Fremdspesen: Schweiz: 0,05 – 0,10 %, Ausland: 0,20 – 0,80 %
Transaktionsbezogene Anlageberatung
| auf Titel im Depot | |
| Zusammensetzung der Gebühr | Depotgebühr (Anlagevolumen) Beratung aktive Überwachung |
| Jahresgebühr2 (ohne eigene Titel: ABS-Aktien und-Kassenobligationen) | ABS Living Values Balanced Fund: 0,30% |
| Minimalgebühr pro Jahr | kein Minimum |
| Steuerauszug | CHF 150.- |
| Transaktionen | CHF 120.–3 bis Handelswert CHF 20'000.– CHF 240.–3 bis Handelswert CHF 70'000.– CHF 480.–3 Handelswert über CHF 70'000.– |
| Spesen für Einlieferung | kostenfrei |
| Spesen für Auslieferung | CHF 120.– pro Position |
Eine detaillierte Übersicht finden Sie im Gebührentarif Anlageberatung und Wertschriftengeschäft (PDF)
3 zuzüglich Fremdspesen: Schweiz: 0,05 – 0,10 %, Ausland: 0,20 – 0,80 %
ABS-Aktien
Transaktionen
| Gebühren pro Transaktion: | bis Handelswert CHF 20'000: CHF 120.-* bis Handelswert CHF 70'000: CHF 240.-* Handelswert über CHF 70'000: CHF 480.-* *zuzüglich Fremdspesen: Schweiz: 0,05 – 0,10 %, Ausland: 0,20 – 0,80 % |
| ABS-Aktien: | Bei Emission oder Kauf fallen 1,00 % eidg. Emissionsabgaben an. Bei Verkauf gelten die obenstehenden Transaktionsgebühren sowie allfällige gesetzliche Gebühren und Abgaben. |
Lieferspesen (pro Titel)
| Auslieferung physisch eigene Aktien: CHF 120.- inkl. Fremdspesen | CHF 120.- inkl. Fremdspesen |
Inkasso am Schalter
| Eigene Kassenobligationen (Titel/Coupons), eigene Aktien: | kostenfrei |
ABS E-Banking
ABS E-Banking
ABS E- Banking Gebühren
| Nutzung | kostenlos |
| Buchungsgebühren | CHF 0.10 |
| Zahlungsauftrag Inland | in CHF kostenlos in Euro CHF 6.– exkl. fremde Gebühren, mit Option OUR: CHF 25.– inkl. fremde Gebühren in anderer Währung CHF 10.– exkl. fremde Gebühren |
| Zahlungsauftrag Ausland | in CHF CHF 10.– exkl. fremde Gebühren in Euro CHF 6.– exkl. fremde Gebühren, mit Option OUR: CHF 25.– inkl. fremde Gebühren in anderer Währung CHF 10.– exkl. fremde Gebühren |
| Zuschlag Zahlungsauftrag mit unvollständigen / unkorrekten Angaben | CHF 20.– pro Auftrag |
| Zugriffsmöglichkeiten | Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) kostenlos |
Kontokorrent
Kontokorrent
Kontogebühren
| Kontoführungsgebühren | CHF 60.– pro Jahr |
| Buchungsgebühren | CHF 0.10 |
| Portokosten | gemäss Post-Tarif |
| QR-Einzahlungsbelege bis 500 Stück pro Jahr | kostenlos |
| QR-Einzahlungsbelege über 500 Stück | CHF 3.40 für jeweils 100 weitere QR-Einzahlungsbelege plus CHF 4.– Portokosten pro Versand |
| Einzahlungen am Postschalter mit QR-Einzahlungsbelegen | Einzahlungsgebühren gemäss Post-Tarif |
Kontoauszug & Kontoabschluss
| Kontoauszüge | Tagesauszug in Papierform per A-Post oder elektronisch via ABS-E-Banking |
| Pro zusätzlichem Auszug | CHF 5.– |
| Kontoabschluss | kostenlos |
Zahlungsverkehr Inland
| Zahlungsauftrag via E-Banking | In CHF kostenlos In EUR CHF 6.– exkl. fremde Gebühren, mit Option «OUR» CHF 25.– inkl. fremde Gebühren |
| Zahlungsauftrag schriftlich | In CHF CHF 2.– In EUR CHF 39.– |
| Zahlungsauftrag auftraggebende und zahlungsempfangende Person mit ABS Konto | kostenlos |
| Zuschlag Zahlungsauftrag mit unvollständigen/unkorrekten Angaben | CHF 20.– pro Auftrag |
| Dauerauftrag pro Auftrag/Ausführung | In CHF kostenlos In EUR Spesenoptionen BEN & SHA: CHF 3.– exkl. fremde Gebühren Spesenoption OUR: CHF 22.– |
| Lastschriftverfahren LSV | kostenlos exkl. Portokosten |
Zahlungsverkehr Ausland
| Zahlungsauftrag via E-Banking | Europa in EUR SEPA-Überweisung: CHF 6.– Weltweit in den Währungen CHF, EUR, GBP, USD Spesenoption BEN & SHA: CHF 10.– exkl. fremde Gebühren Spesenoption OUR: CHF 25.– |
| Zahlungsauftrag schriftlich | Weltweit in EUR CHF 39.– Weltweit in den Währungen CHF, GBP, USD CHF 20.– exkl. fremde Gebühren |
| Zuschlag Zahlungsauftrag mit unvollständigen/unkorrekten Angaben | CHF 20.– pro Auftrag |
| Dauerauftrag pro Auftrag/Ausführung | Europa in EUR SEPA-Überweisung: CHF 3.– Weltweit in den Währungen CHF, EUR, GBP, USD Spesenoptionen BEN & SHA: CHF 3.– exkl. fremde Gebühren Spesenoption OUR: CHF 22.– |
Debit Mastercard
| Ausgabe | CHF 40.– pro Jahr |
| Ersatzkarte | CHF 40.– |
| Bargeld beziehen in der Schweiz | 10 mal pro Monat: kostenlos weitere Bezüge: CHF 3.–/Bezug |
| Bargeldlos bezahlen in der Schweiz | kostenlos |
| Bargeld beziehen im Ausland | CHF 5.– pro Bezug |
| Bargeldlos bezahlen im Ausland | CHF 1.50 pro Einkauf |
| Kartensperrung | CHF 50.– |
Kontoeröffnung & Kontoschliessung
| Kontoeröffnung | kostenlos |
| Saldierungsgebühren | CHF 10.– |
Diverse Sonderaufwendungen
| Bestätigung von Geschäftsbeziehungen gemäss Merkblatt der Schweizerischen Bankiervereinigung | mind. CHF 300.— |
Debit Mastercard
Debit Mastercard Gebühren
| Ausgabe | pro Jahr CHF 40.– Ersatzkarte CHF 40.– |
| Ersatz PIN-Code | CHF 10.– |
| Karteneinsatz Schweiz | Bargeldlos bezahlen kostenlos Geld beziehen 10 Mal pro Monat kostenlos ab dem 11. Bezug CHF 3.– pro Bezug |
| Karteneinsatz Ausland | Bargeldlos bezahlen CHF 1.50 pro Einkauf Geld beziehen CHF 5.– pro Bezug |
| Kartensperrung | CHF 50.– |
Kreditkarte
Mastercard Commercial Card Gold
| Jahresgebühr | Hauptkarte: CHF 170.– |
| Jahresgebühr Zusatzkarte | Zusatzkarte: CHF 85.– |
| Verzugszins | 14,93 % |
| Kommission Bargeldbezug | 3,5 % an Geldautomaten weltweit |
| Mind. CHF 5.– (Schweiz) | |
| Mind. CHF/EUR/USD 10.– (Ausland) | |
| 4 % am Schalter weltweit | |
| Mind. CHF/EUR/USD 10.– (Schweiz und Ausland) | |
| Transaktion in Fremdwährung | Umrechnungskurs +1.5% Bearbeitungsgebühr |
Mastercard Commercial Card Silber
| Jahresgebühr | Hauptkarte: CHF 100.– |
| Jahresgebühr Zusatzkarte | Zusatzkarte: CHF 50.– |
| Verzugszins | 14,93 % |
| Kommission Bargeldbezug | 3,5 % an Geldautomaten weltweit |
| Mind. CHF 5.– (Schweiz) | |
| Mind. CHF/EUR/USD 10.– (Ausland) | |
| 4 % am Schalter weltweit | |
| Mind. CHF/EUR/USD 10.– (Schweiz und Ausland) | |
| Transaktion in Fremdwährung | Umrechnungskurs +1.5% Bearbeitungsgebühr |