Die Alternative Bank Schweiz AG senkt per 1. Oktober 2025 auf einigen Konten die Zinssätze. Sie passt ihre Zinssätze damit den sinkenden Marktzinsen an und behält sich weitere Anpassungen vor.
In der folgenden Tabelle sehen Sie die bisherigen und die neuen Zinssätze der betroffenen Konten.
| Kontoart | Zins bis 30.09.2025 | Zins ab 01.10.2025 | |
| Sparkonto | bis 50'000 Franken über 50'000 Franken | 0,250% 0,050% | 0,100% 0,050% |
| Anlagekonto (nur für Anlagekundschaft) | bis 50'000 Franken über 50'000 Franken | 0,300% 0,100% | 0,150% 0,100% |
| Kinder-Sparkonto | 0,400% | 0,300% | |
| ABS 3-Vorsorgekonto | 0,500% | 0,300% | |
| ABS 2-Freizügigkeitskonto | 0,100% | 0,050% |
Dokumente